СЕЗОН 2012/2013
ПОБЕДИТЕЛЯМИ В НОМИНАЦИЯХ НАЗВАНЫ:
НОМИНАЦИЯ / КОМПАНИЯ | ПОБЕДИТЕЛЬ | ВРУЧЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Персональные | |||
Тренер Года | |||
ЗАО "Связной Логистика" | Преснякова Наталья | ||
Менеджер Года | |||
Билайн | Барафанов Александр, Центр Поддержки Клиентов г.Воронеж |
||
Оператор/Консультант Года | |||
Билайн | Благонравов Денис, Центр Поддержки Клиентов г.Воронеж |
||
Чемпион Индустрии (Человек Года) | |||
Билайн Кыргызстан | Калиниченко Максим | ||
Командные | |||
Лучшая маленькая смена/команда/группа (не более 10 человек) | |||
ЗАО "Связной Логистика" | Группа Контроля Качества | ||
Лучшая большая смена/команда/группа (более 10 человек) | |||
Сибирский филиал ОАО "МегаФон" | Мерзлякова Анна | ||
Проекты/Программы/Стратегии | |||
Лучший проект открытия нового сайта, создания нового call-центра | |||
Ростелеком Контакт-центр | Запуск площадки «Дербеневская» | ||
Лучшее использование технологий | |||
Билайн | On-line Чат Центр Поддержки Клиентов г.Новосибирск |
||
Лучшая стратегия по улучшению, программа модернизации | |||
Билайн | Распределенный Контакт-Центр Билайн | ||
Лучшая программа/проект набора, подготовки и обучения персонала | |||
Boutique.ru | Boutique.ru, Агеева Дарья | ||
Лучшая практика управления персоналом | |||
HILTI | практика управления HILTI | ||
Лучшая стратегия/программа управления клиентским опытом. Voice of the Customer Award |
|||
DHL Express Ukraine | DHL Express Ukraine | ||
Продукты | |||
Продукт года | |||
Центр речевых технологий | VOICE Key | ||
Корпоративные | |||
Лучший контактный центр для работы | |||
Киевстар | Киевстар | ||
Лучший партнер по аутсорсингу | |||
Телеком- Экспресс | Telecom-Express и М-Видео | ||
Лучший call-центр по обслуживанию клиентов | |||
Промсвязьбанк | Промсвязьбанк | ||
Лучший центр по обслуживанию населения и организаций | |||
Тюмень Водоканал | Информационно-справочная служба | ||
Лучший небольшой контактный центр (не более 50 операторов) | |||
HILTI | HILTI Customer Servise Inbound | ||
Лучший средний контактный центр (не более 200 операторов) | |||
УкрСиббанк BNP Paribas Group | Контакт-Центр УкрСиббанка | ||
Лучший большой контактный центр (более 200 операторов) | |||
ЗАО "Связной Логистика" | КЦ Связной | ||
Контактный центр года | |||
Билайн | Распределенный Контакт-Центр Билайн |
ВЫСОКОЕ ОДОБРЕНИЕ ЖЮРИ В НОМИНАЦИЯХ
НОМИНАЦИя / КОМПАНИЯ | ФИНАЛИСТ | Аватар | |
---|---|---|---|
Персональные | |||
Менеджер Года | |||
Промсвязьбанк | Степанищева Мария | ||
Yota | Широков Алексей | ||
Оператор/Консультант Года | |||
Билайн | Благонравов Денис, Центр Поддержки Клиентов, Воронеж |
||
МТС | Кузина Анастасия | ||
ВТБ24 | Раихин Александр | ||
Пробизнесбанк | Чурикова Мария | ||
Acronis | Швачич Нина | ||
Чемпион Индустрии (Человек Года) | |||
ВТБ24 | Смирнова Наталья | ||
Командные | |||
Лучшая маленькая смена/команда/группа (не более 10 человек) | |||
Промсвязьбанк | Румянцева Анна | ||
Лучшая большая смена/команда/группа (более 10 человек) | |||
Билайн | Группа оперативного обслуживания № 7 ЦПК Екатеринбург |
||
Global Bilgi | Антонов Виталий | ||
Проекты/Программы/Стратегии | |||
Лучший проект открытия нового сайта, создания нового call-центра | |||
Сибирская энергетическая компания | Организация способов взаимодействия с клиентами |
||
Лучшая стратегия по улучшению, программа модернизации | |||
МГТС | Стратегия развития справочно-сервисной службы 009 |
||
Лучшая программа/проект набора, подготовки и обучения персонала | |||
Ренессанс Капитал | Life cycle | ||
Лучшая практика управления персоналом | |||
Билайн | Стратегия BIG - ЦПК ЮСКР - Билайн |
||
Лучшая стратегия/программа управления клиентским опытом. Voice of the Customer Award |
|||
Ренессанс Капитал | Стратегия | ||
Лучший партнер по аутсорсингу | |||
Global Bilgi | Global Bilgi | ||
Лучший центр по обслуживанию населения и организаций | |||
Центр мониторинга общественного мнения | Центр мониторинга общественного мнения ОЛИМП |
||
Лучший большой контактный центр (более 200 операторов) | |||
МТС-УКРАИНА | ЦОА МТС-УКРАИНА |